| ΠΕΔΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Deccopyr-Pot 30 GE | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Belkap 80 WG | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Luna Care 5/66.6 WG | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Vibrance Gold 5/2.5/2.5 FS | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Caldera 70 WG | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Douro 10 EC (1) | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΖΙΖΑΝΙΑ | Vista 36 SL | ΟΡΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Camelot 200 SL | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Archon 80 WG | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Condor 91 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | D-D Top 90 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Signum 26,7/6,7 WG 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Vertimec 1,8 EC (1) 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Abamectin-Agrotechnica 1.8 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Amectin 1,8 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Doble 1,8 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Revolver 1,8 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
| ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | Safran Ultra 1,8 EC 120 ημερών | 120 ΗΜΕΡΩΝ |
Η FARMACON AE είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με κωδικό μητρώου ΑΦ1063. Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους για το σύνολο των πεδίων συμβουλών. Το έργο διεξάγεται στα πλαίσια του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ 2014-2020.